概要・組織図
概要
法人名 | 社会医療法人 北九州病院 |
---|---|
理事長 | 佐多 竹良 |
施設内容 | 9病院(2606床) 1介護老人保健施設(定員85名) 1介護付有料老人ホーム(定員80名) 4介護医療院(定員336名) |
職員数 | 約3,800名 |
組織図
電子公告
概要
法人名 | 社会医療法人 北九州病院 |
---|---|
理事長 | 佐多 竹良 |
施設内容 | 9病院(2606床) 1介護老人保健施設(定員85名) 1介護付有料老人ホーム(定員80名) 4介護医療院(定員336名) |
職員数 | 約3,800名 |
組織図
電子公告